Tipsresultater - fra uge 23-31 to 24-22
Tipper Runder Omsæt. Indtj. Profit Forrent. Gevinst Hit rate
Formanden 8 kr. 3200,- kr. 3278,- kr. 78,- 2.44% 6 uger 75%
Næstformanden 8 kr. 3200,- kr. 4296,-kr. 1096,- 34.25% 7 uger 87.5%
Logistik chefen 9 kr. 3600,- kr. 2780,- kr. -820,- -22.78% 3 uger 33.3%
Info chefen 8 kr. 3200,- kr. 4748,- kr. 1548,- 48.38% 6 uger 75%
Tommyt samlet 33 kr. 13200,- kr. 15102,-kr. 1902,- 14.41% 22 uger 66.7%

Tipsresultater - fra uge 22-30 to 23-19
Tipper Runder Omsæt. Indtj. Profit Forrent. Gevinst Hit rate
Formanden 10 kr. 2000,- kr. 1168,- kr. -832,- -41.6% 3 uger 30%
Næstformanden 10 kr. 2000,- kr. 2424,-kr. 424,- 21.2% 8 uger 80%
Logistik chefen 10 kr. 2000,- kr. 2426,- kr. 426,- 21.3% 4 uger 40%
Info chefen 10 kr. 2000,- kr. 2354,- kr. 354,- 17.7% 5 uger 50%
Tommyt samlet 40 kr. 8000,- kr. 8372,-kr. 372,- 4.65% 20 uger 50%

Tipsresultater - fra uge 21-31 to 22-20
Tipper Runder Omsæt. Indtj. Profit Forrent. Gevinst Hit rate
Formanden 10 kr. 2000,- kr. 2019,- kr. 19,- 0.95% 6 uger 60%
Næstformanden 10 kr. 2000,- kr. 2820,-kr. 820,- 41% 9 uger 90%
Logistik chefen 10 kr. 2000,- kr. 1565,- kr. -435,- -21.75% 3 uger 30%
Info chefen 10 kr. 2000,- kr. 4522,- kr. 2522,- 126.1% 8 uger 80%
Tommyt samlet 40 kr. 8000,- kr. 10926,-kr. 2926,- 36.58% 26 uger 65%

Tipsresultater - fra uge 20-36 to 21-24
Tipper Runder Omsæt. Indtj. Profit Forrent. Gevinst Hit rate
Formanden 10 kr. 2000,- kr. 759,- kr. -1241,- -62.05% 3 uger 30%
Næstformanden 10 kr. 2000,- kr. 2180,-kr. 180,- 9% 7 uger 70%
Logistik chefen 10 kr. 2000,- kr. 0,- kr. -2000,- -100% 0 uger 0%
Info chefen 10 kr. 2000,- kr. 3557,- kr. 1557,- 77.85% 6 uger 60%
Tommyt samlet 40 kr. 8000,- kr. 6496,-kr. -1504,- -18.8% 16 uger 40%

Tipsresultater - fra uge 19-32 to 20-30
Tipper Runder Omsæt. Indtj. Profit Forrent. Gevinst Hit rate
Formanden 10 kr. 2000,- kr. 2604,- kr. 604,- 30.2% 7 uger 70%
Næstformanden 10 kr. 2000,- kr. 2100,-kr. 100,- 5% 5 uger 50%
Logistik chefen 10 kr. 2000,- kr. 1553,- kr. -447,- -22.35% 2 uger 20%
Info chefen 10 kr. 2000,- kr. 1790,- kr. -210,- -10.5% 4 uger 40%
Tommyt samlet 40 kr. 8000,- kr. 8047,-kr. 47,- 0.59% 18 uger 45%

Tipsresultater - fra uge 18-31 to 19-20
Tipper Runder Omsæt. Indtj. Profit Forrent. Gevinst Hit rate
Formanden 10 kr. 2000,- kr. 3206,- kr. 1206,- 60.3% 8 uger 80%
Næstformanden 10 kr. 2000,- kr. 1616,-kr. -384,- -19.2% 5 uger 50%
Logistik chefen 10 kr. 2000,- kr. 4227,- kr. 2227,- 111.35% 3 uger 30%
Info chefen 10 kr. 2000,- kr. 1496,- kr. -504,- -25.2% 3 uger 30%
Tommyt samlet 40 kr. 8000,- kr. 10545,-kr. 2545,- 31.81% 19 uger 47.5%

Tipsresultater - fra uge 17-31 to 18-20
Tipper Runder Omsæt. Indtj. Profit Forrent. Gevinst Hit rate
Formanden 10 kr. 2000,- kr. 1742,- kr. -258,- -12.9% 5 uger 50%
Næstformanden 10 kr. 2000,- kr. 1170,-kr. -830,- -41.5% 3 uger 30%
Logistik chefen 10 kr. 2000,- kr. 1568,- kr. -432,- -21.6% 3 uger 30%
Info chefen 10 kr. 2000,- kr. 1108,- kr. -892,- -44.6% 2 uger 20%
Tommyt samlet 40 kr. 8000,- kr. 5588,-kr. -2412,- -30.15% 13 uger 32.5%

Tipsresultater - fra uge 16-31 to 17-20
Tipper Runder Omsæt. Indtj. Profit Forrent. Gevinst Hit rate
Formanden 10 kr. 2000,- kr. 2277,- kr. 277,- 13.85% 6 uger 60%
Næstformanden 10 kr. 2000,- kr. 3279,-kr. 1279,- 63.95% 9 uger 90%
Logistik chefen 10 kr. 2000,- kr. 1360,- kr. -640,- -32% 3 uger 30%
Info chefen 10 kr. 2000,- kr. 3224,- kr. 1224,- 61.2% 7 uger 70%
Tommyt samlet 40 kr. 8000,- kr. 10140,-kr. 2140,- 26.75% 25 uger 62.5%

Tipsresultater - fra uge 15-32 to 16-22
Tipper Runder Omsæt. Indtj. Profit Forrent. Gevinst Hit rate
Formanden 10 kr. 2000,- kr. 719,- kr. -1281,- -64.05% 2 uger 20%
Næstformanden 10 kr. 2000,- kr. 1610,-kr. -390,- -19.5% 5 uger 50%
Logistik chefen 10 kr. 2000,- kr. 1175,- kr. -825,- -41.25% 2 uger 20%
Info chefen 10 kr. 2000,- kr. 1416,- kr. -584,- -29.2% 3 uger 30%
Tommyt samlet 40 kr. 8000,- kr. 4920,-kr. -3080,- -38.5% 12 uger 30%

Tipsresultater - fra uge 14-32 to 15-21
Tipper Runder Omsæt. Indtj. Profit Forrent. Gevinst Hit rate
Formanden 10 kr. 2000,- kr. 666,- kr. -1334,- -66.7% 2 uger 20%
Næstformanden 10 kr. 2000,- kr. 692,-kr. -1308,- -65.4% 2 uger 20%
Logistik chefen 10 kr. 2000,- kr. 3066,- kr. 1066,- 53.3% 4 uger 40%
Info chefen 10 kr. 2000,- kr. 2136,- kr. 136,- 6.8% 5 uger 50%
Tommyt samlet 40 kr. 8000,- kr. 6560,-kr. -1440,- -18% 13 uger 32.5%

Tipsresultater - fra uge 13-32 to 14-21
Tipper Runder Omsæt. Indtj. Profit Forrent. Gevinst Hit rate
Formanden 10 kr. 2000,- kr. 2630,- kr. 630,- 31.5% 5 uger 50%
Næstformanden 10 kr. 2000,- kr. 700,-kr. -1300,- -65% 2 uger 20%
Logistik chefen 10 kr. 2000,- kr. 1518,- kr. -482,- -24.1% 3 uger 30%
Info chefen 10 kr. 2000,- kr. 2864,- kr. 864,- 43.2% 5 uger 50%
Tommyt samlet 40 kr. 8000,- kr. 7712,-kr. -288,- -3.6% 15 uger 37.5%

Tipsresultater - fra uge 12-32 to 13-21
Tipper Runder Omsæt. Indtj. Profit Forrent. Gevinst Hit rate
Formanden 10 kr. 2000,- kr. 2950,- kr. 950,- 47.5% 5 uger 50%
Næstformanden 10 kr. 2000,- kr. 2956,-kr. 956,- 47.8% 7 uger 70%
Logistik chefen 10 kr. 2000,- kr. 623,- kr. -1377,- -68.85% 1 uge 10%
Info chefen 10 kr. 2000,- kr. 990,- kr. -1010,- -50.5% 2 uger 20%
Tommyt samlet 40 kr. 8000,- kr. 7519,-kr. -481,- -6.01% 15 uger 37.5%

Tipsresultater - fra uge 11-31 to 12-21
Tipper Runder Omsæt. Indtj. Profit Forrent. Gevinst Hit rate
Formanden 10 kr. 2000,- kr. 1938,- kr. -62,- -3.1% 5 uger 50%
Næstformanden 10 kr. 2000,- kr. 1738,-kr. -262,- -13.1% 5 uger 50%
Logistik chefen 10 kr. 2000,- kr. 2955,- kr. 955,- 47.75% 2 uger 20%
Info chefen 10 kr. 2000,- kr. 2652,- kr. 652,- 32.6% 4 uger 40%
Tommyt samlet 40 kr. 8000,- kr. 9283,-kr. 1283,- 16.04% 16 uger 40%

Tipsresultater - fra uge 10-31 to 11-22
Tipper Runder Omsæt. Indtj. Profit Forrent. Gevinst Hit rate
Formanden 10 kr. 2000,- kr. 1754,- kr. -246,- -12.3% 4 uger 40%
Næstformanden 10 kr. 2000,- kr. 2110,-kr. 110,- 5.5% 6 uger 60%
Logistik chefen 10 kr. 2000,- kr. 848,- kr. -1152,- -57.6% 2 uger 20%
Info chefen 10 kr. 2000,- kr. 3018,- kr. 1018,- 50.9% 6 uger 60%
Tommyt samlet 40 kr. 8000,- kr. 7730,-kr. -270,- -3.38% 18 uger 45%

Tipsresultater - fra uge 09-33 to 10-21
Tipper Runder Omsæt. Indtj. Profit Forrent. Gevinst Hit rate
Formanden 10 kr. 2000,- kr. 2226,- kr. 226,- 11.3% 6 uger 60%
Næstformanden 10 kr. 2000,- kr. 2706,-kr. 706,- 35.3% 8 uger 80%
Logistik chefen 10 kr. 2000,- kr. 2482,- kr. 482,- 24.1% 6 uger 60%
Info chefen 10 kr. 2000,- kr. 1208,- kr. -792,- -39.6% 3 uger 30%
Tommyt samlet 40 kr. 8000,- kr. 8622,-kr. 622,- 7.78% 23 uger 57.5%

Tipsresultater - fra uge 08-32 to 09-21
Tipper Runder Omsæt. Indtj. Profit Forrent. Gevinst Hit rate
Formanden 10 kr. 1800,- kr. 1035,- kr. -765,- -42.5% 3 uger 30%
Næstformanden 10 kr. 1800,- kr. 2250,-kr. 450,- 25% 8 uger 80%
Logistik chefen 10 kr. 1800,- kr. 853,- kr. -947,- -52.61% 2 uger 20%
Info chefen 10 kr. 1800,- kr. 1246,- kr. -554,- -30.78% 3 uger 30%
Tommyt samlet 40 kr. 7200,- kr. 5384,-kr. -1816,- -25.22% 16 uger 40%

Tipsresultater - fra uge 07-31 to 08-20
Tipper Runder Omsæt. Indtj. Profit Forrent. Gevinst Hit rate
Formanden 10 kr. 1000,- kr. 530,- kr. -470,- -47% 2 uger 20%
Næstformanden 10 kr. 1000,- kr. 1513,-kr. 513,- 51.3% 9 uger 90%
Logistik chefen 10 kr. 1000,- kr. 930,- kr. -70,- -7% 3 uger 30%
Info chefen 10 kr. 1000,- kr. 1410,- kr. 410,- 41% 4 uger 40%
Tommyt samlet 40 kr. 4000,- kr. 4383,-kr. 383,- 9.58% 18 uger 45%

Tipsresultater - fra uge 06-34 to 07-30
Tipper Runder Omsæt. Indtj. Profit Forrent. Gevinst Hit rate
Formanden 10 kr. 1000,- kr. 960,- kr. -40,- -4% 4 uger 40%
Næstformanden 10 kr. 1000,- kr. 955,-kr. -45,- -4.5% 3 uger 30%
Logistik chefen 10 kr. 1000,- kr. 1251,- kr. 251,- 25.1% 4 uger 40%
Info chefen 10 kr. 1000,- kr. 862,- kr. -138,- -13.8% 3 uger 30%
Tommyt samlet 40 kr. 4000,- kr. 4028,-kr. 28,- 0.7% 14 uger 35%

Tipsresultater - fra uge 05-35 to 06-28
Tipper Runder Omsæt. Indtj. Profit Forrent. Gevinst Hit rate
Formanden 11 kr. 1100,- kr. 603,- kr. -497,- -45.18% 3 uger 27.3%
Næstformanden 11 kr. 1100,- kr. 1230,-kr. 130,- 11.82% 6 uger 54.5%
Logistik chefen 11 kr. 1100,- kr. 252,- kr. -848,- -77.09% 1 uge 9.1%
Info chefen 11 kr. 1100,- kr. 1873,- kr. 773,- 70.27% 7 uger 63.6%
Tommyt samlet 44 kr. 4400,- kr. 3958,-kr. -442,- -10.05% 17 uger 38.6%

Tipsresultater - fra uge 04-35 to 05-27
Tipper Runder Omsæt. Indtj. Profit Forrent. Gevinst Hit rate
Formanden 11 kr. 1100,- kr. 1316,- kr. 216,- 19.64% 7 uger 63.6%
Næstformanden 11 kr. 1100,- kr. 365,-kr. -735,- -66.82% 2 uger 18.2%
Logistik chefen 11 kr. 1100,- kr. 935,- kr. -165,- -15% 4 uger 36.4%
Info chefen 11 kr. 1100,- kr. 1273,- kr. 173,- 15.73% 7 uger 63.6%
Tommyt samlet 44 kr. 4400,- kr. 3889,-kr. -511,- -11.61% 20 uger 45.5%

Tipsresultater - fra uge 03-32 to 04-29
Tipper Runder Omsæt. Indtj. Profit Forrent. Gevinst Hit rate
Formanden 12 kr. 1200,- kr. 785,- kr. -415,- -34.58% 4 uger 33.3%
Næstformanden 12 kr. 1200,- kr. 898,-kr. -302,- -25.17% 4 uger 33.3%
Logistik chefen 12 kr. 1200,- kr. 1628,- kr. 428,- 35.67% 7 uger 58.3%
Info chefen 12 kr. 1200,- kr. 421,- kr. -779,- -64.92% 2 uger 16.7%
Tommyt samlet 48 kr. 4800,- kr. 3732,-kr. -1068,- -22.25% 17 uger 35.4%

Tipsresultater - fra uge 02-34 to 03-24
Tipper Runder Omsæt. Indtj. Profit Forrent. Gevinst Hit rate
Formanden 8 kr. 800,- kr. 995,- kr. 195,- 24.38% 3 uger 37.5%
Næstformanden 8 kr. 800,- kr. 1259,-kr. 459,- 57.38% 4 uger 50%
Logistik chefen 8 kr. 800,- kr. 1197,- kr. 397,- 49.63% 6 uger 75%
Info chefen 8 kr. 800,- kr. 420,- kr. -380,- -47.5% 2 uger 25%
Tommyt samlet 32 kr. 3200,- kr. 4193,-kr. 993,- 31.03% 16 uger 50%

Tipsresultater - fra uge 02-03 to 02-26
Tipper Runder Omsæt. Indtj. Profit Forrent. Gevinst Hit rate
Formanden 5 kr. 500,- kr. 485,- kr. -15,- -3% 2 uger 40%
Næstformanden 5 kr. 500,- kr. 492,-kr. -8,- -1.6% 3 uger 60%
Logistik chefen 6 kr. 600,- kr. 321,- kr. -279,- -46.5% 2 uger 33.3%
Info chefen 0.0001 kr. 0.0001,- kr. 0,- kr. -0.0001,- -100% 0 uger 0%
Tommyt samlet 16.0001 kr. 1600,- kr. 1563,-kr. -37,- -2.31% 8 uger 50%