Tommyt's regnskab

Tommyt's cash
Tommyt's indtægter: 173.398,-
Tommyt's udgifter: 169.948,-
Tommyt's indestående (subtotal): 3.450,-
Manglende gevinst indbetalinger: 6.556,-
Tommyt's saldo: 10.006,-

Tommyt's regnskabsposteringer
Titel Uge Indtægt Udgift Kategori Subtotal Dato
Tommyt 02-01 4.474,- 0,- Andet 4.474,- 2002-01-01
Tommyt 02-03 0,- 790,- Andet 3.684,- 2002-01-24
Næstformanden 02-07 210,- 0,- Odds gevinst 3.894,- 2002-02-14
Prospect forever 02-10 92,- 0,- Odds gevinst 3.986,- 2002-03-04
Tommyt 02-14 0,- 108,- Andet 3.878,- 2002-04-01
Prospect forever 02-14 108,- 0,- Odds gevinst 3.986,- 2002-04-01
Næstformanden 02-15 170,- 0,- Odds gevinst 4.156,- 2002-04-08
Logistik chefen 02-16 190,- 0,- Odds gevinst 4.346,- 2002-04-15
Formanden 02-18 377,- 0,- Odds gevinst 4.723,- 2002-04-29
Prospect forever 02-19 65,- 0,- Odds gevinst 4.788,- 2002-05-06
Logistik chefen 02-21 131,- 0,- Odds gevinst 4.919,- 2002-05-20
Formanden 02-22 108,- 0,- Odds gevinst 5.027,- 2002-05-27
Næstformanden 02-24 112,- 0,- Odds gevinst 5.139,- 2002-06-10
Tommyt 02-24 0,- 260,- Generalforsamling 4.879,- 2002-06-21
Tommyt 02-24 0,- 556,- Generalforsamling 4.323,- 2002-06-25
Tommyt 02-24 0,- 428,- Generalforsamling 3.895,- 2002-06-25
Tommyt 02-24 0,- 200,- Generalforsamling 3.695,- 2002-07-02
Formanden 02-35 215,- 0,- Odds gevinst 3.910,- 2002-08-26
Næstformanden 02-37 172,- 0,- Odds gevinst 4.082,- 2002-09-09
Logistik chefen 02-38 270,- 0,- Odds gevinst 4.352,- 2002-09-16
Formanden 02-39 340,- 0,- Odds gevinst 4.692,- 2002-09-23
Logistik chefen 02-43 175,- 0,- Odds gevinst 4.867,- 2002-10-21
Næstformanden 02-45 150,- 0,- Odds gevinst 5.017,- 2002-11-04
Logistik chefen 02-48 190,- 0,- Odds gevinst 5.207,- 2002-11-25
Prospect forever 02-49 65,- 0,- Odds gevinst 5.272,- 2002-12-02
Info chefen 03-03 150,- 0,- Odds gevinst 5.422,- 2003-01-13
Logistik chefen 03-04 200,- 0,- Odds gevinst 5.622,- 2003-01-20
Formanden 03-07 440,- 0,- Odds gevinst 6.062,- 2003-02-10
Prospect forever 03-05 277,- 0,- Odds gevinst 6.339,- 2003-02-27
Næstformanden 03-11 475,- 0,- Odds gevinst 6.814,- 2003-03-10
Tommyt 03-10 0,- 525,- Webhost betaling 6.289,- 2003-03-19
Info chefen 03-13 270,- 0,- Odds gevinst 6.559,- 2003-03-24
Logistik chefen 03-14 170,- 0,- Odds gevinst 6.729,- 2003-03-31
Logistik chefen 03-18 192,- 0,- Odds gevinst 6.921,- 2003-04-30
Næstformanden 03-19 462,- 0,- Odds gevinst 7.383,- 2003-05-05
Formanden 03-34 205,- 0,- Odds gevinst 7.588,- 2003-08-18
Logistik chefen 03-35 295,- 0,- Odds gevinst 7.883,- 2003-08-25
Tommyt 03-36 0,- 1.491,- Generalforsamling 6.392,- 2003-09-29
Info chefen 03-40 100,- 0,- Andet 6.492,- 2003-10-02
Info chefen 03-41 231,- 0,- Odds gevinst 6.723,- 2003-10-06
Logistik chefen 03-43 232,- 0,- Odds gevinst 6.955,- 2003-10-20
Tommyt 03-36 0,- 100,- Generalforsamling 6.855,- 2003-10-22
Tommyt 03-36 0,- 40,- Generalforsamling 6.815,- 2003-10-22
Formanden 03-46 140,- 0,- Odds gevinst 6.955,- 2003-11-10
Logistik chefen 03-47 280,- 0,- Odds gevinst 7.235,- 2003-11-17
Næstformanden 03-48 215,- 0,- Odds gevinst 7.450,- 2003-11-24
Næstformanden 04-04 225,- 0,- Odds gevinst 7.675,- 2004-01-19
Logistik chefen 04-03 175,- 0,- Odds gevinst 7.850,- 2004-02-01
Tommyt 04-10 0,- 150,- Webhost betaling 7.700,- 2004-03-18
Næstformanden 04-16 230,- 0,- Odds gevinst 7.930,- 2004-04-12
Næstformanden 04-23 23,- 0,- Odds gevinst 7.953,- 2004-05-31
Næstformanden 04-27 205,- 0,- Odds gevinst 8.158,- 2004-06-28
Næstformanden 04-37 150,- 0,- Odds gevinst 8.308,- 2004-09-06
Næstformanden 04-41 215,- 0,- Odds gevinst 8.523,- 2004-10-04
Logistik chefen 04-36 235,- 0,- Odds gevinst 8.758,- 2005-01-03
Tommyt 05-01 0,- 457,- Generalforsamling 8.301,- 2005-01-03
Logistik chefen 04-52 240,- 0,- Odds gevinst 8.541,- 2005-01-03
Formanden 04-38 175,- 0,- Odds gevinst 8.716,- 2005-03-01
Formanden 04-46 170,- 0,- Odds gevinst 8.886,- 2005-03-01
Formanden 04-42 162,- 0,- Odds gevinst 9.048,- 2005-03-01
Formanden 04-06 232,- 0,- Odds gevinst 9.280,- 2005-03-01
Logistik chefen 05-21 1.175,- 0,- kr. 500,- odds 10.455,- 2005-05-30
Logistik chefen 05-21 0,- 505,- kr. 500,- odds 9.950,- 2005-05-30
Info chefen 04-01 190,- 0,- Odds gevinst 10.140,- 2005-07-06
Logistik chefen 04-21 190,- 0,- Odds gevinst 10.330,- 2005-07-09
Logistik chefen 04-11 239,- 0,- Odds gevinst 10.569,- 2005-07-09
Logistik chefen 04-19 220,- 0,- Odds gevinst 10.789,- 2005-07-09
Formanden 05-13 185,- 0,- Odds gevinst 10.974,- 2005-09-01
Formanden 05-04 220,- 0,- Odds gevinst 11.194,- 2005-09-01
Formanden 05-21 190,- 0,- Odds gevinst 11.384,- 2005-09-01
Logistik chefen 05-15 215,- 0,- Odds gevinst 11.599,- 2005-09-02
Logistik chefen 05-19 245,- 0,- Odds gevinst 11.844,- 2005-09-02
Tommyt 05-35 0,- 225,- Generalforsamling 11.619,- 2005-09-08
Formanden 04-18 208,- 0,- Odds gevinst 11.827,- 2005-09-13
Tommyt 05-35 0,- 158,- Generalforsamling 11.669,- 2005-09-13
Formanden 05-36 208,- 0,- Odds gevinst 11.877,- 2005-09-13
Formanden 05-24 214,- 0,- Odds gevinst 12.091,- 2005-09-14
Næstformanden 05-43 215,- 0,- Odds gevinst 12.306,- 2005-10-31
Tommyt 05-45 0,- 150,- Webhost betaling 12.156,- 2005-11-10
Tommyt 05-35 0,- 600,- Generalforsamling 11.556,- 2005-11-10
Næstformanden 05-47 195,- 0,- Odds gevinst 11.751,- 2005-11-23
Formanden 05-44 215,- 0,- Odds gevinst 11.966,- 2005-12-12
Næstformanden 05-51 225,- 0,- Odds gevinst 12.191,- 2005-12-26
Formanden 06-04 180,- 0,- Odds gevinst 12.371,- 2006-01-30
Tommyt 06-10 0,- 50,- Webhost betaling 12.321,- 2006-03-06
Logistik chefen 06-14 252,- 0,- Odds gevinst 12.573,- 2006-04-09
Tommyt 06-18 475,- 0,- kr. 500,- odds 13.048,- 2006-06-02
Tommyt 06-26 0,- 150,- Webhost betaling 12.898,- 2006-06-30
Næstformanden 06-15 195,- 0,- Odds gevinst 13.093,- 2006-06-30
Næstformanden 06-11 210,- 0,- Odds gevinst 13.303,- 2006-06-30
Næstformanden 06-07 190,- 0,- Odds gevinst 13.493,- 2006-06-30
Næstformanden 06-36 170,- 0,- Odds gevinst 13.663,- 2006-09-11
Info chefen 04-47 191,- 0,- Odds gevinst 13.854,- 2006-10-03
Info chefen 05-06 172,- 0,- Odds gevinst 14.026,- 2006-10-03
Info chefen 05-10 180,- 0,- Odds gevinst 14.206,- 2006-10-03
Info chefen 05-22 240,- 0,- Odds gevinst 14.446,- 2006-10-03
Info chefen 05-23 160,- 0,- Odds gevinst 14.606,- 2006-10-03
Info chefen 05-37 617,- 0,- Odds gevinst 15.223,- 2006-10-03
Info chefen 05-49 188,- 0,- Odds gevinst 15.411,- 2006-10-03
Info chefen 04-43 184,- 0,- Odds gevinst 15.595,- 2006-10-03
Tommyt 06-34 0,- 769,- Generalforsamling 14.826,- 2006-10-03
Info chefen 04-39 146,- 0,- Odds gevinst 14.972,- 2006-10-03
Info chefen 06-05 198,- 0,- Odds gevinst 15.170,- 2006-10-03
Info chefen 06-09 275,- 0,- Odds gevinst 15.445,- 2006-10-03
Info chefen 06-13 200,- 0,- Odds gevinst 15.645,- 2006-10-03
Info chefen 06-21 204,- 0,- Odds gevinst 15.849,- 2006-10-03
Info chefen 06-24 191,- 0,- Odds gevinst 16.040,- 2006-10-03
Info chefen 06-35 290,- 0,- Odds gevinst 16.330,- 2006-10-03
Logistik chefen 06-50 480,- 0,- Odds gevinst 16.810,- 2006-12-17
Logistik chefen 07-02 160,- 0,- Odds gevinst 16.970,- 2007-01-16
Tommyt 07-02 0,- 5.017,- Andet 11.953,- 2007-01-16
Formanden 06-45 190,- 0,- Odds gevinst 12.143,- 2007-01-17
Formanden 06-41 195,- 0,- Odds gevinst 12.338,- 2007-01-17
Tommyt 07-11 0,- 150,- Webhost betaling 12.188,- 2007-03-13
Tommyt 07-11 45,- 0,- Webhost betaling 12.233,- 2007-03-13
Logistik chefen 07-10 290,- 0,- Odds gevinst 12.523,- 2007-04-02
Tommyt 07-14 0,- 3.452,- Andet 9.071,- 2007-04-02
Tommyt 07-16 0,- 633,- Andet 8.438,- 2007-04-19
Logistik chefen 07-14 58,- 0,- Odds gevinst 8.496,- 2007-04-19
Formanden 07-13 350,- 0,- Odds gevinst 8.846,- 2007-04-19
Formanden 07-09 225,- 0,- Odds gevinst 9.071,- 2007-04-19
Tommyt 07-16 0,- 8.100,- Andet 971,- 2007-04-19
Logistik chefen 07-18 263,- 0,- Odds gevinst 1.234,- 2007-05-06
Logistik chefen 07-36 242,- 0,- Odds gevinst 1.476,- 2007-09-11
Næstformanden 07-32 225,- 0,- Odds gevinst 1.701,- 2007-09-12
Næstformanden 07-16 556,- 0,- Odds gevinst 2.257,- 2007-09-12
Næstformanden 07-12 86,- 0,- Odds gevinst 2.343,- 2007-09-12
Næstformanden 07-08 143,- 0,- Odds gevinst 2.486,- 2007-09-12
Logistik chefen 07-40 208,- 0,- Odds gevinst 2.694,- 2007-10-09
Formanden 07-37 235,- 0,- Odds gevinst 2.929,- 2007-10-15
Næstformanden 07-38 150,- 0,- Odds gevinst 3.079,- 2007-10-16
Næstformanden 07-42 160,- 0,- Odds gevinst 3.239,- 2007-10-22
Info chefen 07-03 272,- 0,- Odds gevinst 3.511,- 2007-10-22
Info chefen 06-43 100,- 0,- Odds gevinst 3.611,- 2007-10-22
Info chefen 06-39 200,- 0,- Odds gevinst 3.811,- 2007-10-22
Tommyt 07-43 0,- 572,- Andet 3.239,- 2007-10-22
Tommyt 06-20 0,- 500,- kr. 500,- odds 2.739,- 2007-10-22
Næstformanden 07-46 157,- 0,- Odds gevinst 2.896,- 2007-12-18
Næstformanden 07-50 165,- 0,- Odds gevinst 3.061,- 2007-12-18
Tommyt 08-07 0,- 150,- Webhost betaling 2.911,- 2008-02-12
Næstformanden 08-06 160,- 0,- Odds gevinst 3.071,- 2008-02-12
Tommyt 08-11 0,- 45,- Webhost betaling 3.026,- 2008-03-10
Næstformanden 08-10 150,- 0,- Odds gevinst 3.176,- 2008-03-10
Logistik chefen 08-12 480,- 0,- Odds gevinst 3.656,- 2008-03-21
Næstformanden 08-14 210,- 0,- Odds gevinst 3.866,- 2008-04-05
Tommyt 08-21 0,- 500,- kr. 500,- odds 3.366,- 2008-05-20
Formanden 08-36 320,- 0,- Odds gevinst 3.686,- 2008-09-23
Formanden 08-09 195,- 0,- Odds gevinst 3.881,- 2008-09-23
Formanden 07-45 100,- 0,- Odds gevinst 3.981,- 2008-09-23
Tommyt 08-40 0,- 875,- Generalforsamling 3.106,- 2008-09-27
Logistik chefen 08-39 433,- 0,- Odds gevinst 3.539,- 2008-09-28
Næstformanden 08-33 175,- 0,- Odds gevinst 3.714,- 2008-10-16
Næstformanden 08-37 165,- 0,- Odds gevinst 3.879,- 2008-10-16
Næstformanden 08-41 330,- 0,- Odds gevinst 4.209,- 2008-10-16
Næstformanden 08-17 136,- 0,- Odds gevinst 4.345,- 2008-10-16
Formanden 08-48 275,- 0,- Odds gevinst 4.620,- 2008-11-30
Tommyt 09-01 10,- 0,- Renter af indestående 4.630,- 2009-01-01
Info chefen 09-02 34,- 0,- Andet 4.664,- 2009-01-10
Info chefen 08-07 222,- 0,- Odds gevinst 4.886,- 2009-01-15
Info chefen 08-15 620,- 0,- Odds gevinst 5.506,- 2009-01-15
Info chefen 08-34 222,- 0,- Odds gevinst 5.728,- 2009-01-15
Info chefen 08-50 568,- 0,- Odds gevinst 6.296,- 2009-01-15
Logistik chefen 08-47 420,- 0,- Odds gevinst 6.716,- 2009-01-20
Info chefen 07-47 212,- 0,- Odds gevinst 6.928,- 2009-01-20
Info chefen 07-51 356,- 0,- Odds gevinst 7.284,- 2009-01-20
Næstformanden 08-45 330,- 0,- Odds gevinst 7.614,- 2009-01-21
Næstformanden 09-01 300,- 0,- Odds gevinst 7.914,- 2009-01-21
Næstformanden 08-49 330,- 0,- Odds gevinst 8.244,- 2009-01-21
Tommyt 09-07 0,- 150,- Webhost betaling 8.094,- 2009-02-10
Tommyt 09-09 10,- 0,- Andet 8.104,- 2009-02-24
Info chefen 09-02 456,- 0,- Odds gevinst 8.560,- 2009-02-24
Formanden 09-16 440,- 0,- Odds gevinst 9.000,- 2009-05-01
Næstformanden 09-17 310,- 0,- Odds gevinst 9.310,- 2009-05-28
Tommyt 09-22 0,- 500,- kr. 500,- odds 8.810,- 2009-05-28
Næstformanden 09-09 310,- 0,- Odds gevinst 9.120,- 2009-05-28
Tommyt 09-39 0,- 566,- Generalforsamling 8.554,- 2009-09-19
Næstformanden 09-38 304,- 0,- Odds gevinst 8.858,- 2009-09-21
Logistik chefen 09-41 425,- 0,- Odds gevinst 9.283,- 2009-10-11
Næstformanden 09-42 380,- 0,- Odds gevinst 9.663,- 2009-10-21
Tommyt 09-39 0,- 390,- Generalforsamling 9.273,- 2009-11-02
Formanden 09-40 444,- 0,- Odds gevinst 9.717,- 2009-11-02
Logistik chefen 09-45 480,- 0,- Odds gevinst 10.197,- 2009-11-08
Næstformanden 09-46 340,- 0,- Odds gevinst 10.537,- 2009-11-16
Logistik chefen 09-53 200,- 0,- Odds gevinst 10.737,- 2010-01-01
Logistik chefen 10-04 437,- 0,- Odds gevinst 11.174,- 2010-02-02
Næstformanden 10-05 380,- 0,- Odds gevinst 11.554,- 2010-02-08
Næstformanden 09-50 310,- 0,- Odds gevinst 11.864,- 2010-02-08
Tommyt 10-06 0,- 230,- Webhost betaling 11.634,- 2010-02-08
Formanden 09-48 450,- 0,- Odds gevinst 12.084,- 2010-02-23
Formanden 09-52 314,- 0,- Odds gevinst 12.398,- 2010-02-23
Formanden 10-03 352,- 0,- Odds gevinst 12.750,- 2010-02-23
Logistik chefen 10-08 500,- 0,- Odds gevinst 13.250,- 2010-02-27
Logistik chefen 10-12 440,- 0,- Odds gevinst 13.690,- 2010-03-30
Tommyt 10-09 0,- 45,- Webhost betaling 13.645,- 2010-03-30
Næstformanden 10-09 306,- 0,- Odds gevinst 13.951,- 2010-03-30
Næstformanden 10-13 380,- 0,- Odds gevinst 14.331,- 2010-05-25
Næstformanden 10-18 306,- 0,- Odds gevinst 14.637,- 2010-05-25
Tommyt 10-36 0,- 313,- Generalforsamling 14.324,- 2010-09-10
Tommyt 10-36 0,- 957,- Generalforsamling 13.367,- 2010-09-15
Næstformanden 10-41 390,- 0,- Odds gevinst 13.757,- 2010-10-31
Næstformanden 10-37 340,- 0,- Odds gevinst 14.097,- 2010-10-31
Næstformanden 10-33 330,- 0,- Odds gevinst 14.427,- 2010-10-31
Info chefen 10-44 790,- 0,- Odds gevinst 15.217,- 2010-11-30
Info chefen 10-40 500,- 0,- Odds gevinst 15.717,- 2010-11-30
Info chefen 10-36 400,- 0,- Odds gevinst 16.117,- 2010-11-30
Info chefen 09-43 450,- 0,- Odds gevinst 16.567,- 2010-11-30
Info chefen 09-39 398,- 0,- Odds gevinst 16.965,- 2010-11-30
Info chefen 09-35 360,- 0,- Odds gevinst 17.325,- 2010-11-30
Formanden 10-51 526,- 0,- Odds gevinst 17.851,- 2011-01-04
Formanden 10-47 424,- 0,- Odds gevinst 18.275,- 2011-01-04
Formanden 10-15 366,- 0,- Odds gevinst 18.641,- 2011-01-04
Formanden 10-43 320,- 0,- Odds gevinst 18.961,- 2011-01-04
Formanden 10-07 300,- 0,- Odds gevinst 19.261,- 2011-01-04
Tommyt 11-02 0,- 8.007,- Fly - CPH BCN 11.254,- 2011-01-11
Tommyt 11-02 0,- 2.568,- Fly - Gylland BCN 8.686,- 2011-01-11
Tommyt 11-02 0,- 6.872,- Kampbilletter 1.814,- 2011-01-11
Logistik chefen 10-46 488,- 0,- Odds gevinst 2.302,- 2011-01-11
Næstformanden 11-01 390,- 0,- Odds gevinst 2.692,- 2011-02-08
Tommyt 11-05 0,- 228,- Webhost betaling 2.464,- 2011-02-08
Næstformanden 11-05 330,- 0,- Odds gevinst 2.794,- 2011-02-08
Logistik chefen 11-14 360,- 0,- Odds gevinst 3.154,- 2011-04-28
Tommyt 11-39 59,- 0,- Renter af indestående 3.213,- 2011-09-30
Tommyt 11-39 0,- 723,- Generalforsamling 2.490,- 2011-10-02
Formanden 11-34 376,- 0,- Odds gevinst 2.866,- 2011-10-02
Formanden 11-07 484,- 0,- Odds gevinst 3.350,- 2011-10-02
Næstformanden 11-13 330,- 0,- Odds gevinst 3.680,- 2012-01-24
Næstformanden 11-33 360,- 0,- Odds gevinst 4.040,- 2012-01-24
Næstformanden 11-37 354,- 0,- Odds gevinst 4.394,- 2012-01-24
Næstformanden 11-45 364,- 0,- Odds gevinst 4.758,- 2012-01-24
Næstformanden 12-01 350,- 0,- Odds gevinst 5.108,- 2012-01-24
Info chefen 11-48 1.200,- 0,- Odds gevinst 6.308,- 2012-02-14
Info chefen 12-04 440,- 0,- Odds gevinst 6.748,- 2012-02-14
Info chefen 11-44 468,- 0,- Odds gevinst 7.216,- 2012-02-14
Info chefen 11-17 376,- 0,- Odds gevinst 7.592,- 2012-02-14
Info chefen 11-12 352,- 0,- Odds gevinst 7.944,- 2012-02-14
Logistik chefen 11-39 480,- 0,- Odds gevinst 8.424,- 2012-02-14
Info chefen 10-52 600,- 0,- Odds gevinst 9.024,- 2012-02-15
Formanden 12-14 348,- 0,- Odds gevinst 9.372,- 2012-04-08
Formanden 12-02 364,- 0,- Odds gevinst 9.736,- 2012-04-08
Formanden 11-50 526,- 0,- Odds gevinst 10.262,- 2012-04-08
Formanden 11-42 324,- 0,- Odds gevinst 10.586,- 2012-04-08
Logistik chefen 12-19 2.475,- 0,- Odds gevinst 13.061,- 2012-06-07
Tommyt 12-03 2,- 0,- Renter af indestående 13.063,- 2012-10-25
Tommyt 12-03 0,- 20,- Andet 13.043,- 2012-10-25
Tommyt 12-43 0,- 1.190,- Generalforsamling 11.853,- 2012-11-04
Formanden 12-39 1.300,- 0,- Odds gevinst 13.153,- 2012-11-04
Formanden 12-43 674,- 0,- Odds gevinst 13.827,- 2012-11-04
Logistik chefen 13-05 623,- 0,- Odds gevinst 14.450,- 2013-03-01
Næstformanden 13-04 320,- 0,- Odds gevinst 14.770,- 2013-05-06
Næstformanden 13-18 928,- 0,- Odds gevinst 15.698,- 2013-05-06
Næstformanden 13-08 370,- 0,- Odds gevinst 16.068,- 2013-05-06
Næstformanden 12-48 338,- 0,- Odds gevinst 16.406,- 2013-05-06
Næstformanden 12-52 320,- 0,- Odds gevinst 16.726,- 2013-05-06
Næstformanden 12-44 300,- 0,- Odds gevinst 17.026,- 2013-05-06
Næstformanden 12-40 380,- 0,- Odds gevinst 17.406,- 2013-05-06
Næstformanden 12-13 310,- 0,- Odds gevinst 17.716,- 2013-05-06
Tommyt 13-18 0,- 500,- kr. 500,- odds 17.216,- 2013-06-01
Logistik chefen 13-36 409,- 0,- Odds gevinst 17.625,- 2013-09-09
Tommyt 10-20 0,- 500,- kr. 500,- odds 17.125,- 2013-10-03
Formanden 13-34 384,- 0,- Odds gevinst 17.509,- 2013-10-24
Formanden 13-42 1.280,- 0,- Odds gevinst 18.789,- 2013-10-24
Formanden 13-07 322,- 0,- Odds gevinst 19.111,- 2013-10-24
Formanden 12-51 360,- 0,- Odds gevinst 19.471,- 2013-10-24
Formanden 13-15 294,- 0,- Odds gevinst 19.765,- 2013-10-24
Tommyt 12-20 0,- 500,- kr. 500,- odds 19.265,- 2013-10-25
Info chefen 13-06 558,- 0,- Odds gevinst 19.823,- 2013-10-25
Info chefen 12-34 432,- 0,- Odds gevinst 20.255,- 2013-10-25
Info chefen 12-16 544,- 0,- Odds gevinst 20.799,- 2013-10-25
Næstformanden 13-37 400,- 0,- Odds gevinst 21.199,- 2013-10-26
Tommyt 13-45 0,- 990,- Generalforsamling 20.209,- 2013-11-07
Logistik chefen 13-44 572,- 0,- Odds gevinst 20.781,- 2013-11-07
Info chefen 13-51 488,- 0,- Odds gevinst 21.269,- 2013-12-31
Info chefen 14-03 356,- 0,- Odds gevinst 21.625,- 2014-01-21
Info chefen 14-07 440,- 0,- Odds gevinst 22.065,- 2014-02-21
Næstformanden 14-09 300,- 0,- Odds gevinst 22.365,- 2014-03-07
Info chefen 14-15 720,- 0,- Odds gevinst 23.085,- 2014-04-21
Logistik chefen 14-12 537,- 0,- Odds gevinst 23.622,- 2014-04-28
Info chefen 14-18 860,- 0,- Odds gevinst 24.482,- 2014-05-21
Info chefen 14-33 424,- 0,- Odds gevinst 24.906,- 2014-08-31
Næstformanden 14-36 382,- 0,- Odds gevinst 25.288,- 2014-09-21
Logistik chefen 14-39 725,- 0,- Odds gevinst 26.013,- 2014-10-01
Formanden 14-14 270,- 0,- Odds gevinst 26.283,- 2014-10-23
Formanden 14-10 330,- 0,- Odds gevinst 26.613,- 2014-10-23
Formanden 13-50 366,- 0,- Odds gevinst 26.979,- 2014-10-23
Tommyt 15-20 0,- 0,- Odds gevinst 26.979,- 2015-05-13
Info chefen 15-20 0,- 500,- kr. 500,- odds 26.479,- 2015-05-20
Logistik chefen 14-43 651,- 0,- Odds gevinst 27.130,- 2015-09-07
Logistik chefen 14-47 1.008,- 0,- Odds gevinst 28.138,- 2015-09-07
Logistik chefen 15-03 682,- 0,- Odds gevinst 28.820,- 2015-09-07
Info chefen 15-13 476,- 0,- Odds gevinst 29.296,- 2015-09-11
Info chefen 15-01 340,- 0,- Odds gevinst 29.636,- 2015-09-11
Info chefen 14-49 536,- 0,- Odds gevinst 30.172,- 2015-09-11
Info chefen 14-41 360,- 0,- Odds gevinst 30.532,- 2015-09-11
Næstformanden 14-52 310,- 0,- Odds gevinst 30.842,- 2015-09-11
Formanden 15-10 306,- 0,- Odds gevinst 31.148,- 2015-09-14
Formanden 14-46 360,- 0,- Odds gevinst 31.508,- 2015-09-14
Tommyt 16-07 0,- 22.116,- Andet 9.392,- 2016-02-17
Logistik chefen 15-37 700,- 0,- Odds gevinst 10.092,- 2016-05-09
Logistik chefen 16-04 475,- 0,- Odds gevinst 10.567,- 2016-05-09
Næstformanden 15-39 310,- 0,- Odds gevinst 10.877,- 2016-05-11
Næstformanden 15-43 290,- 0,- Odds gevinst 11.167,- 2016-05-11
Næstformanden 15-51 420,- 0,- Odds gevinst 11.587,- 2016-05-11
Næstformanden 16-02 280,- 0,- Odds gevinst 11.867,- 2016-05-11
Næstformanden 16-10 310,- 0,- Odds gevinst 12.177,- 2016-05-11
Formanden 16-11 550,- 0,- Odds gevinst 12.727,- 2016-05-12
Formanden 16-07 169,- 0,- Odds gevinst 12.896,- 2016-05-12
Info chefen 16-09 516,- 0,- Odds gevinst 13.412,- 2016-05-12
Info chefen 16-05 400,- 0,- Odds gevinst 13.812,- 2016-05-12
Info chefen 15-38 500,- 0,- Odds gevinst 14.312,- 2016-05-12
Tommyt 16-19 0,- 585,- Andet 13.727,- 2016-05-18
Tommyt 16-19 0,- 1.800,- Andet 11.927,- 2016-05-18
Tommyt 16-19 0,- 2.962,- Andet 8.965,- 2016-05-18
Tommyt 16-19 0,- 6.465,- Andet 2.500,- 2016-05-18
Tommyt 16-20 0,- 500,- kr. 500,- odds 2.000,- 2016-05-26
Formanden 17-40 0,- 550,- Generalforsamling 1.450,- 2016-10-12
Logistik chefen 16-50 415,- 0,- Odds gevinst 1.865,- 2016-12-18
Logistik chefen 17-02 440,- 0,- Odds gevinst 2.305,- 2017-01-14
Næstformanden 17-17 683,- 0,- Odds gevinst 2.988,- 2017-08-28
Næstformanden 17-12 306,- 0,- Odds gevinst 3.294,- 2017-08-28
Næstformanden 17-08 310,- 0,- Odds gevinst 3.604,- 2017-08-28
Næstformanden 16-52 340,- 0,- Odds gevinst 3.944,- 2017-08-28
Næstformanden 16-48 310,- 0,- Odds gevinst 4.254,- 2017-08-28
Næstformanden 16-44 306,- 0,- Odds gevinst 4.560,- 2017-08-28
Næstformanden 16-40 310,- 0,- Odds gevinst 4.870,- 2017-08-28
Næstformanden 16-36 330,- 0,- Odds gevinst 5.200,- 2017-08-28
Næstformanden 16-32 384,- 0,- Odds gevinst 5.584,- 2017-08-28
Logistik chefen 16-38 505,- 0,- Odds gevinst 6.089,- 2017-09-19
Tommyt 17-39 0,- 558,- Andet 5.531,- 2017-09-19
Tommyt 17-19 0,- 500,- Andet 5.031,- 2017-09-20
Næstformanden 17-19 1.000,- 0,- kr. 500,- odds 6.031,- 2017-09-20
Tommyt 17-19 0,- 500,- kr. 500,- odds 5.531,- 2017-09-20
Formanden 17-11 557,- 0,- Odds gevinst 6.088,- 2017-09-25
Formanden 17-07 166,- 0,- Odds gevinst 6.254,- 2017-09-25
Formanden 17-03 200,- 0,- Odds gevinst 6.454,- 2017-09-25
Formanden 16-51 290,- 0,- Odds gevinst 6.744,- 2017-09-25
Formanden 16-47 364,- 0,- Odds gevinst 7.108,- 2017-09-25
Formanden 16-43 700,- 0,- Odds gevinst 7.808,- 2017-09-25
Tommyt 17-38 486,- 0,- Odds gevinst 8.294,- 2017-09-25
Logistik chefen 17-35 402,- 0,- Odds gevinst 8.696,- 2017-09-27
Info chefen 17-33 770,- 0,- Odds gevinst 9.466,- 2017-09-27
Info chefen 17-09 374,- 0,- Odds gevinst 9.840,- 2017-09-27
Info chefen 17-13 400,- 0,- Odds gevinst 10.240,- 2017-09-27
Info chefen 17-01 392,- 0,- Odds gevinst 10.632,- 2017-09-27
Info chefen 16-49 444,- 0,- Odds gevinst 11.076,- 2017-09-27
Info chefen 16-45 396,- 0,- Odds gevinst 11.472,- 2017-09-27
Info chefen 16-37 690,- 0,- Odds gevinst 12.162,- 2017-09-27
Info chefen 16-33 528,- 0,- Odds gevinst 12.690,- 2017-09-27
Logistik chefen 17-39 636,- 0,- Odds gevinst 13.326,- 2017-11-11
Logistik chefen 18-11 530,- 0,- Odds gevinst 13.856,- 2018-04-11
Næstformanden 17-40 310,- 0,- Odds gevinst 14.166,- 2018-09-11
Næstformanden 17-48 420,- 0,- Odds gevinst 14.586,- 2018-09-11
Næstformanden 18-04 440,- 0,- Odds gevinst 15.026,- 2018-09-11
Formanden 18-17 222,- 0,- Odds gevinst 15.248,- 2018-09-14
