Tipper | Runder | Omsætning | Indtjening | Profit | Forrentning | Hit Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
Formanden | 5 | 2.000 | 2.142 | 142 | 7,1% | 60,0% |
Næstformanden | 6 | 2.400 | 2.484 | 84 | 3,5% | 66,7% |
Logistik chefen | 6 | 2.400 | 1.250 | -1.150 | -47,9% | 16,7% |
Info chefen | 6 | 2.400 | 2.456 | 56 | 2,3% | 33,3% |
Tommyt | 23 | 9.200 | 8.332 | -868 | -9,4% | 43,5% |
Kampen on 1. pladsen | |||
---|---|---|---|
Titel | Indtjening | IndtjeningsOdds * | ForretningsOdds * |
Formanden | 2.142,- | 1,00 | 1,00 |
Næstformanden | 2.484,- | 1,00 | 1,29 |
Info chefen | 2.456,- | 1,00 | 1,36 |
Logistik chefen | 1.250,- | 2,24 | 4,37 |
Forklaring af IndtjeningsOdds og ForrentningsOdds
IndtjeningsOdds | |
IndtjeningsOdds'et er den absolutte afstand for den enkelte tipper op til 1. pladsen,
dvs. afstanden til 1. pladsen målt i forhold til indtjeningen.
Eksempel: Formanden har en indtjening på kr. 995. 1. pladsen holdes f.eks. af Næstformanden med en indtjening på kr. 1259. IndtjeningsOdds'et er der odds som Formanden skal tippe for at få en indtjening på kr. 1259,- eller derover. I dette tilfælde vil IndtjeningsOdds'et være 2.64. Dette kan udregnes som: |
|
(1) | IndtjeningsOdds = kr. 1259 - kr. 995 = kr. 264 => kr. 264 / kr. 100 = 2.64, |
hvor de kr. 100 er omsætningen per uge.
Note: IndtjeningsOdds'et kan i visse tilfælde godt være mindre end 1, men i disse tilfælde er der lagt 1 til det faktiske IndtjeningsOdds, idet det ville være forkert at spille efter et bevidst tab. |
|
ForrentningsOdds | |
ForrentningsOdds'et er den relative afstand for den enkelte tipper op til 1. pladsen, dvs. afstanden til 1. pladsen målt i forhold til forrentningen.
Eksempel Formanden har en omsætning på kr. 700 og en indtjening på kr. 995. Det vil sige en forrentning på ((kr. 995 / kr. 700) - 1) * 100 = 42.14%. 1. pladsen holdes f.eks. af Næstformanden med en indtjening på kr. 1259, en omsætning på kr. 700 og derved en forrentning på ((kr. 1259 / kr. 700) - 1) * 100 = 79.85%. Spørgsmålet er nu hvilket odds som Formanden skal spille for at få en forrentning på større end 79.85%? ForrentningsOdds'et kan udregnes som følger: |
|
(1) | ForrentningsOdds = (Ny_indtjening - Gl_indtjening) / 100 = (Ny_indtjening - kr. 995) / 100. |
Nu har vi en udregningsformlen til ForrentningsOdds'et, men desværre så er her tale om en ligning med to ubekendte
(ForrentningsOdds og Ny_indtjening).
Derfor skal vi bruge endnu en ligning for at finde f.eks. Ny_indtjening, dvs. den mængde at penge der skal til
for at få en forrentning større end 79,85%: Ny_indtjening kan f.eks. findes således: |
|
(2) | Max(Forrentning) = (Ny_indtjening / Ny_omsætning ) - 1, |
hvor Ny_omsætning er kr. 700 + kr. 100 = kr. 800 og hvor hvor Max(Forrentning) er de 79.85%. Ligning (2) kan herefter omskrives til: |
|
(3) | Ny_indtjening = Ny_omsætning * (Max(forrentning) + 1)) = kr. 800 * (79.85% + 1) = kr. 1439. |
Ved at indsætte Ny_indtjening (kr. 1439) fra ligning (3) i ligning (1) kan ForrentningsOdds'et dvs. det odds der skal til for at Formanden kan tage 1. pladsen målt i forhold til forrentningen findes: | |
(4) | ForrentningsOdds = (kr. 1439 - kr. 995) / 100 = 4.44. |
Det vil sige, at Formanden skal spille mindst odds 4.44 for at tage 1. pladsen målt i forhold til forrentningen. Hvis Formanden f.eks. spiller odds 4.45 fås hans forrentning til: | |
(5) | kr. 995 + kr. 445 = kr. 1440 => (kr. 1440 / kr. 800 ) - 1 ) * 100 = 80.00%, |
hvor de kr. 800 er den nye omsætning. De kr. 445 er omsætningen på kr. 100 ganget med oddset på 4.45 (kr. 100 * 4.45 = kr. 445).
Note: Oddset for at beholde 1. pladsen for vedkommende som faktisk ligger nummer et, kan være mindre end 1. I dette tilfælde er oddset opskrevet som værende 1.00, idet det ikke giver meget mening at tale om et odds mindre end 1.00. |
Tipsresultater uge for uge | ||||
---|---|---|---|---|
Uge | Titel | Omsætning | Gevinst | Forret. |
25-03 | Info chefen | 400,- | 0,- | 0% |
25-02 | Næstformanden | 400,- | 692,- | 173% |
25-01 | Logistik chefen | 400,- | 1.250,- | 312.5% |
24-52 | Formanden | 400,- | 892,- | 223% |
24-51 | Info chefen | 400,- | 0,- | 0% |
24-50 | Næstformanden | 400,- | 580,- | 145% |
24-49 | Logistik chefen | 400,- | 0,- | 0% |
24-48 | Formanden | 400,- | 856,- | 214% |
24-47 | Info chefen | 400,- | 0,- | 0% |
24-46 | Næstformanden | 400,- | 0,- | 0% |
24-45 | Logistik chefen | 400,- | 0,- | 0% |
24-44 | Formanden | 400,- | 394,- | 98.5% |
24-43 | Info chefen | 400,- | 0,- | 0% |
24-42 | Næstformanden | 400,- | 612,- | 153% |
24-41 | Logistik chefen | 400,- | 0,- | 0% |
24-40 | Formanden | 400,- | 0,- | 0% |
24-39 | Info chefen | 400,- | 1.280,- | 320% |
24-38 | Næstformanden | 400,- | 0,- | 0% |
24-37 | Logistik chefen | 400,- | 0,- | 0% |
24-36 | Formanden | 400,- | 0,- | 0% |
24-35 | Info chefen | 400,- | 1.176,- | 294% |
24-34 | Næstformanden | 400,- | 600,- | 150% |
24-33 | Logistik chefen | 400,- | 0,- | 0% |
24-19 | Logistik chefen | 400,- | 2.762,- | 690.5% |
24-18 | Formanden | 400,- | 0,- | 0% |
24-17 | Info chefen | 400,- | 0,- | 0% |
24-16 | Næstformanden | 400,- | 592,- | 148% |
24-15 | Formanden | 400,- | 348,- | 87% |
24-14 | Info chefen | 400,- | 0,- | 0% |
24-13 | Næstformanden | 400,- | 572,- | 143% |
24-12 | Logistik chefen | 400,- | 0,- | 0% |
24-11 | Formanden | 400,- | 0,- | 0% |
24-10 | Info chefen | 400,- | 768,- | 192% |
24-09 | Næstformanden | 400,- | 632,- | 158% |
24-08 | Logistik chefen | 400,- | 0,- | 0% |
24-07 | Formanden | 400,- | 322,- | 80.5% |
24-06 | Info chefen | 400,- | 752,- | 188% |
24-05 | Næstformanden | 400,- | 0,- | 0% |
24-04 | Logistik chefen | 400,- | 960,- | 240% |
24-03 | Formanden | 400,- | 460,- | 115% |
24-02 | Info chefen | 400,- | 896,- | 224% |
24-01 | Næstformanden | 400,- | 588,- | 147% |
23-52 | Logistik chefen | 400,- | 0,- | 0% |
23-51 | Formanden | 400,- | 310,- | 77.5% |
23-50 | Info chefen | 400,- | 772,- | 193% |
23-49 | Næstformanden | 400,- | 628,- | 157% |
23-48 | Logistik chefen | 400,- | 960,- | 240% |
23-47 | Formanden | 400,- | 850,- | 212.5% |
23-46 | Info chefen | 400,- | 632,- | 158% |
23-45 | Næstformanden | 400,- | 588,- | 147% |
23-44 | Logistik chefen | 400,- | 0,- | 0% |
23-43 | Formanden | 400,- | 672,- | 168% |
23-42 | Info chefen | 400,- | 928,- | 232% |
23-41 | Næstformanden | 400,- | 632,- | 158% |
23-40 | Logistik chefen | 400,- | 0,- | 0% |
23-39 | Formanden | 400,- | 664,- | 166% |
23-38 | Info chefen | 400,- | 0,- | 0% |
23-37 | Næstformanden | 400,- | 608,- | 152% |
23-36 | Logistik chefen | 400,- | 860,- | 215% |
23-35 | Formanden | 400,- | 0,- | 0% |
23-34 | Info chefen | 400,- | 0,- | 0% |
23-33 | Næstformanden | 400,- | 620,- | 155% |
23-32 | Logistik chefen | 400,- | 0,- | 0% |
23-18 | Formanden | 200,- | 0,- | 0% |
23-17 | Logistik chefen | 200,- | 82,- | 41% |
23-16 | Info chefen | 200,- | 0,- | 0% |
23-15 | Næstformanden | 200,- | 0,- | 0% |
23-14 | Logistik chefen | 200,- | 0,- | 0% |
23-13 | Formanden | 200,- | 255,- | 127.5% |
23-12 | Næstformanden | 200,- | 284,- | 142% |
23-11 | Info chefen | 200,- | 452,- | 226% |
23-10 | Logistik chefen | 200,- | 500,- | 250% |
23-09 | Formanden | 200,- | 0,- | 0% |
23-08 | Næstformanden | 200,- | 200,- | 100% |
23-07 | Info chefen | 200,- | 572,- | 286% |
23-06 | Logistik chefen | 200,- | 0,- | 0% |
23-05 | Formanden | 200,- | 0,- | 0% |
23-04 | Næstformanden | 200,- | 290,- | 145% |
23-03 | Info chefen | 200,- | 0,- | 0% |
23-02 | Logistik chefen | 200,- | 964,- | 482% |
23-01 | Formanden | 200,- | 0,- | 0% |
22-52 | Næstformanden | 200,- | 310,- | 155% |
22-51 | Info chefen | 200,- | 0,- | 0% |
22-50 | Logistik chefen | 200,- | 0,- | 0% |
22-49 | Formanden | 200,- | 0,- | 0% |
22-48 | Næstformanden | 200,- | 0,- | 0% |
22-47 | Info chefen | 200,- | 0,- | 0% |
22-46 | Logistik chefen | 200,- | 0,- | 0% |
22-45 | Formanden | 200,- | 0,- | 0% |
22-44 | Næstformanden | 200,- | 378,- | 189% |
22-43 | Info chefen | 200,- | 0,- | 0% |
22-42 | Logistik chefen | 200,- | 390,- | 195% |
22-41 | Formanden | 200,- | 304,- | 152% |
22-40 | Næstformanden | 200,- | 310,- | 155% |
22-39 | Info chefen | 200,- | 416,- | 208% |
22-38 | Logistik chefen | 200,- | 490,- | 245% |
22-37 | Formanden | 200,- | 609,- | 304.5% |
22-36 | Næstformanden | 200,- | 342,- | 171% |
22-35 | Info chefen | 200,- | 540,- | 270% |
22-34 | Logistik chefen | 200,- | 0,- | 0% |
22-33 | Formanden | 200,- | 0,- | 0% |
22-32 | Næstformanden | 200,- | 310,- | 155% |
22-31 | Info chefen | 200,- | 374,- | 187% |
22-19 | Logistik chefen | 200,- | 0,- | 0% |
22-18 | Formanden | 200,- | 0,- | 0% |
22-17 | Næstformanden | 200,- | 216,- | 108% |
22-16 | Info chefen | 200,- | 420,- | 210% |
22-15 | Logistik chefen | 200,- | 0,- | 0% |
22-14 | Formanden | 200,- | 0,- | 0% |
22-13 | Næstformanden | 200,- | 304,- | 152% |
22-12 | Info chefen | 200,- | 386,- | 193% |
22-11 | Logistik chefen | 200,- | 0,- | 0% |
22-10 | Formanden | 200,- | 0,- | 0% |
22-09 | Næstformanden | 200,- | 330,- | 165% |
22-08 | Info chefen | 200,- | 1.172,- | 586% |
22-07 | Logistik chefen | 200,- | 0,- | 0% |
22-06 | Formanden | 200,- | 486,- | 243% |
22-05 | Næstformanden | 200,- | 296,- | 148% |
22-04 | Info chefen | 200,- | 600,- | 300% |
22-03 | Logistik chefen | 200,- | 0,- | 0% |
22-02 | Formanden | 200,- | 460,- | 230% |
22-01 | Næstformanden | 200,- | 350,- | 175% |
21-52 | Info chefen | 200,- | 500,- | 250% |
21-51 | Logistik chefen | 200,- | 0,- | 0% |
21-50 | Formanden | 200,- | 0,- | 0% |
21-49 | Næstformanden | 200,- | 300,- | 150% |
21-48 | Info chefen | 200,- | 500,- | 250% |
21-47 | Logistik chefen | 200,- | 650,- | 325% |
21-46 | Formanden | 200,- | 148,- | 74% |
21-45 | Næstformanden | 200,- | 0,- | 0% |
21-44 | Info chefen | 200,- | 548,- | 274% |
21-43 | Logistik chefen | 200,- | 0,- | 0% |
21-42 | Formanden | 200,- | 320,- | 160% |
21-41 | Næstformanden | 200,- | 310,- | 155% |
21-40 | Info chefen | 200,- | 0,- | 0% |
21-39 | Logistik chefen | 200,- | 501,- | 250.5% |
21-38 | Formanden | 200,- | 265,- | 132.5% |
21-37 | Næstformanden | 200,- | 350,- | 175% |
21-36 | Info chefen | 200,- | 0,- | 0% |
21-35 | Logistik chefen | 200,- | 414,- | 207% |
21-34 | Formanden | 200,- | 340,- | 170% |
21-33 | Næstformanden | 200,- | 364,- | 182% |
21-32 | Info chefen | 200,- | 396,- | 198% |
21-23 | Logistik chefen | 200,- | 0,- | 0% |
21-22 | Formanden | 200,- | 0,- | 0% |
21-21 | Næstformanden | 200,- | 0,- | 0% |
21-20 | Info chefen | 200,- | 492,- | 246% |
21-19 | Logistik chefen | 200,- | 0,- | 0% |
21-18 | Info chefen | 200,- | 740,- | 370% |
21-17 | Næstformanden | 200,- | 300,- | 150% |
21-16 | Formanden | 200,- | 0,- | 0% |
21-15 | Logistik chefen | 200,- | 0,- | 0% |
21-14 | Info chefen | 200,- | 0,- | 0% |
21-13 | Næstformanden | 200,- | 312,- | 156% |
21-12 | Formanden | 200,- | 304,- | 152% |
21-11 | Logistik chefen | 200,- | 0,- | 0% |
21-10 | Info chefen | 200,- | 340,- | 170% |
21-09 | Næstformanden | 200,- | 290,- | 145% |
21-08 | Formanden | 200,- | 0,- | 0% |
21-07 | Logistik chefen | 200,- | 0,- | 0% |
21-06 | Info chefen | 200,- | 0,- | 0% |
21-05 | Næstformanden | 200,- | 0,- | 0% |
21-04 | Formanden | 200,- | 0,- | 0% |
21-03 | Logistik chefen | 200,- | 0,- | 0% |
21-02 | Info chefen | 200,- | 0,- | 0% |
21-01 | Næstformanden | 200,- | 308,- | 154% |
20-53 | Formanden | 200,- | 0,- | 0% |
20-52 | Logistik chefen | 200,- | 0,- | 0% |
20-51 | Info chefen | 200,- | 366,- | 183% |
20-50 | Næstformanden | 200,- | 330,- | 165% |
20-49 | Formanden | 200,- | 300,- | 150% |
20-48 | Logistik chefen | 200,- | 0,- | 0% |
20-47 | Info chefen | 200,- | 0,- | 0% |
20-46 | Næstformanden | 200,- | 330,- | 165% |
20-45 | Formanden | 200,- | 0,- | 0% |
20-44 | Logistik chefen | 200,- | 0,- | 0% |
20-43 | Info chefen | 200,- | 690,- | 345% |
20-42 | Næstformanden | 200,- | 0,- | 0% |
20-41 | Formanden | 200,- | 0,- | 0% |
20-40 | Logistik chefen | 200,- | 0,- | 0% |
20-39 | Info chefen | 200,- | 929,- | 464.5% |
20-38 | Næstformanden | 200,- | 310,- | 155% |
20-37 | Formanden | 200,- | 155,- | 77.5% |
20-28 | Logistik chefen | 200,- | 0,- | 0% |
20-27 | Info chefen | 200,- | 0,- | 0% |
20-26 | Næstformanden | 200,- | 0,- | 0% |
20-25 | Formanden | 200,- | 0,- | 0% |
20-24 | Info chefen | 200,- | 0,- | 0% |
20-23 | Næstformanden | 200,- | 0,- | 0% |
20-22 | Formanden | 200,- | 304,- | 152% |
20-21 | Logistik chefen | 200,- | 0,- | 0% |
20-11 | Info chefen | 200,- | 0,- | 0% |
20-10 | Næstformanden | 200,- | 320,- | 160% |
20-09 | Formanden | 200,- | 200,- | 100% |
20-08 | Logistik chefen | 200,- | 0,- | 0% |
20-07 | Info chefen | 200,- | 390,- | 195% |
20-06 | Næstformanden | 200,- | 0,- | 0% |
20-05 | Formanden | 200,- | 0,- | 0% |
20-04 | Logistik chefen | 200,- | 0,- | 0% |
20-03 | Info chefen | 200,- | 0,- | 0% |
20-02 | Næstformanden | 200,- | 350,- | 175% |
20-01 | Formanden | 200,- | 210,- | 105% |
19-52 | Logistik chefen | 200,- | 0,- | 0% |
19-51 | Info chefen | 200,- | 0,- | 0% |
19-50 | Næstformanden | 200,- | 300,- | 150% |
19-49 | Formanden | 200,- | 530,- | 265% |
19-48 | Logistik chefen | 200,- | 0,- | 0% |
19-47 | Info chefen | 200,- | 420,- | 210% |
19-46 | Næstformanden | 200,- | 700,- | 350% |
19-45 | Formanden | 200,- | 245,- | 122.5% |
19-44 | Logistik chefen | 200,- | 693,- | 346.5% |
19-43 | Info chefen | 200,- | 520,- | 260% |
19-42 | Næstformanden | 200,- | 0,- | 0% |
19-41 | Formanden | 200,- | 440,- | 220% |
19-40 | Logistik chefen | 200,- | 0,- | 0% |
19-39 | Info chefen | 200,- | 460,- | 230% |
19-38 | Næstformanden | 200,- | 0,- | 0% |
19-37 | Formanden | 200,- | 0,- | 0% |
19-36 | Logistik chefen | 200,- | 0,- | 0% |
19-35 | Info chefen | 200,- | 0,- | 0% |
19-34 | Næstformanden | 200,- | 430,- | 215% |
19-33 | Formanden | 200,- | 675,- | 337.5% |
19-32 | Logistik chefen | 200,- | 860,- | 430% |
19-19 | Logistik chefen | 200,- | 3.307,- | 1653.5% |
19-18 | Info chefen | 200,- | 0,- | 0% |
19-17 | Næstformanden | 200,- | 0,- | 0% |
19-16 | Formanden | 200,- | 0,- | 0% |
19-15 | Info chefen | 200,- | 468,- | 234% |
19-14 | Næstformanden | 200,- | 0,- | 0% |
19-13 | Logistik chefen | 200,- | 0,- | 0% |
19-12 | Formanden | 200,- | 380,- | 190% |
19-11 | Info chefen | 200,- | 0,- | 0% |
19-10 | Næstformanden | 200,- | 348,- | 174% |
19-09 | Logistik chefen | 200,- | 0,- | 0% |
19-08 | Formanden | 200,- | 302,- | 151% |
19-07 | Info chefen | 200,- | 0,- | 0% |
19-06 | Næstformanden | 200,- | 332,- | 166% |
19-05 | Logistik chefen | 200,- | 0,- | 0% |
19-04 | Formanden | 200,- | 320,- | 160% |
19-03 | Info chefen | 200,- | 0,- | 0% |
19-02 | Næstformanden | 200,- | 290,- | 145% |
19-01 | Logistik chefen | 200,- | 0,- | 0% |
18-52 | Formanden | 200,- | 0,- | 0% |
18-51 | Info chefen | 200,- | 0,- | 0% |
18-50 | Næstformanden | 200,- | 336,- | 168% |
18-49 | Logistik chefen | 200,- | 0,- | 0% |
18-48 | Formanden | 200,- | 424,- | 212% |
18-47 | Info chefen | 200,- | 0,- | 0% |
18-46 | Næstformanden | 200,- | 0,- | 0% |
18-45 | Logistik chefen | 200,- | 0,- | 0% |
18-44 | Formanden | 200,- | 200,- | 100% |
18-43 | Info chefen | 200,- | 398,- | 199% |
18-42 | Næstformanden | 200,- | 310,- | 155% |
18-41 | Logistik chefen | 200,- | 470,- | 235% |
18-40 | Formanden | 200,- | 740,- | 370% |
18-39 | Info chefen | 200,- | 0,- | 0% |
18-38 | Næstformanden | 200,- | 0,- | 0% |
18-37 | Logistik chefen | 200,- | 0,- | 0% |
18-36 | Formanden | 200,- | 448,- | 224% |
18-35 | Info chefen | 200,- | 630,- | 315% |
18-34 | Næstformanden | 200,- | 0,- | 0% |
18-33 | Logistik chefen | 200,- | 450,- | 225% |
18-32 | Formanden | 200,- | 392,- | 196% |
18-19 | Info chefen | 200,- | 0,- | 0% |
18-18 | Næstformanden | 200,- | 0,- | 0% |
18-17 | Formanden | 200,- | 222,- | 111% |
18-16 | Logistik chefen | 200,- | 0,- | 0% |
18-15 | Logistik chefen | 200,- | 0,- | 0% |
18-14 | Formanden | 200,- | 0,- | 0% |
18-13 | Info chefen | 200,- | 338,- | 169% |
18-12 | Næstformanden | 200,- | 0,- | 0% |
18-11 | Logistik chefen | 200,- | 530,- | 265% |
18-10 | Formanden | 200,- | 402,- | 201% |
18-09 | Info chefen | 200,- | 0,- | 0% |
18-08 | Næstformanden | 200,- | 0,- | 0% |
18-07 | Logistik chefen | 200,- | 0,- | 0% |
18-06 | Formanden | 200,- | 470,- | 235% |
18-05 | Info chefen | 200,- | 0,- | 0% |
18-04 | Næstformanden | 200,- | 440,- | 220% |
18-03 | Logistik chefen | 200,- | 0,- | 0% |
18-02 | Formanden | 200,- | 0,- | 0% |
18-01 | Info chefen | 200,- | 0,- | 0% |
17-52 | Næstformanden | 200,- | 0,- | 0% |
17-51 | Logistik chefen | 200,- | 0,- | 0% |
17-50 | Formanden | 200,- | 162,- | 81% |
17-49 | Info chefen | 200,- | 0,- | 0% |
17-48 | Næstformanden | 200,- | 420,- | 210% |
17-47 | Logistik chefen | 200,- | 0,- | 0% |
17-46 | Formanden | 200,- | 0,- | 0% |
17-45 | Info chefen | 200,- | 0,- | 0% |
17-44 | Næstformanden | 200,- | 0,- | 0% |
17-43 | Logistik chefen | 200,- | 0,- | 0% |
17-42 | Formanden | 200,- | 0,- | 0% |
17-41 | Info chefen | 200,- | 0,- | 0% |
17-40 | Næstformanden | 200,- | 310,- | 155% |
17-39 | Logistik chefen | 200,- | 636,- | 318% |
17-38 | Formanden | 200,- | 486,- | 243% |
17-37 | Info chefen | 200,- | 0,- | 0% |
17-36 | Næstformanden | 200,- | 0,- | 0% |
17-35 | Logistik chefen | 200,- | 402,- | 201% |
17-34 | Formanden | 200,- | 0,- | 0% |
17-33 | Info chefen | 200,- | 770,- | 385% |
17-32 | Næstformanden | 200,- | 0,- | 0% |
17-19 | Logistik chefen | 200,- | 0,- | 0% |
17-18 | Formanden | 200,- | 0,- | 0% |
17-17 | Næstformanden | 200,- | 683,- | 341.5% |
17-16 | Info chefen | 200,- | 0,- | 0% |
17-15 | Formanden | 200,- | 0,- | 0% |
17-14 | Logistik chefen | 200,- | 0,- | 0% |
17-13 | Info chefen | 200,- | 400,- | 200% |
17-12 | Næstformanden | 200,- | 306,- | 153% |
17-11 | Formanden | 200,- | 557,- | 278.5% |
17-10 | Logistik chefen | 200,- | 0,- | 0% |
17-09 | Info chefen | 200,- | 374,- | 187% |
17-08 | Næstformanden | 200,- | 310,- | 155% |
17-07 | Formanden | 200,- | 166,- | 83% |
17-06 | Logistik chefen | 200,- | 0,- | 0% |
17-05 | Info chefen | 200,- | 0,- | 0% |
17-04 | Næstformanden | 200,- | 0,- | 0% |
17-03 | Formanden | 200,- | 200,- | 100% |
17-02 | Logistik chefen | 200,- | 440,- | 220% |
17-01 | Info chefen | 200,- | 392,- | 196% |
16-52 | Næstformanden | 200,- | 340,- | 170% |
16-51 | Formanden | 200,- | 290,- | 145% |
16-50 | Logistik chefen | 200,- | 415,- | 207.5% |
16-49 | Info chefen | 200,- | 444,- | 222% |
16-48 | Næstformanden | 200,- | 310,- | 155% |
16-47 | Formanden | 200,- | 364,- | 182% |
16-46 | Logistik chefen | 200,- | 0,- | 0% |
16-45 | Info chefen | 200,- | 396,- | 198% |
16-44 | Næstformanden | 200,- | 306,- | 153% |
16-43 | Formanden | 200,- | 700,- | 350% |
16-42 | Logistik chefen | 200,- | 0,- | 0% |
16-41 | Info chefen | 200,- | 0,- | 0% |
16-40 | Næstformanden | 200,- | 310,- | 155% |
16-39 | Formanden | 200,- | 0,- | 0% |
16-38 | Logistik chefen | 200,- | 505,- | 252.5% |
16-37 | Info chefen | 200,- | 690,- | 345% |
16-36 | Næstformanden | 200,- | 330,- | 165% |
16-35 | Formanden | 200,- | 0,- | 0% |
16-34 | Logistik chefen | 200,- | 0,- | 0% |
16-33 | Info chefen | 200,- | 528,- | 264% |
16-32 | Næstformanden | 200,- | 384,- | 192% |
16-19 | Formanden | 200,- | 0,- | 0% |
16-18 | Logistik chefen | 200,- | 0,- | 0% |
16-17 | Info chefen | 200,- | 0,- | 0% |
16-16 | Næstformanden | 200,- | 0,- | 0% |
16-15 | Formanden | 200,- | 0,- | 0% |
16-14 | Næstformanden | 200,- | 0,- | 0% |
16-13 | Info chefen | 200,- | 0,- | 0% |
16-12 | Logistik chefen | 200,- | 0,- | 0% |
16-11 | Formanden | 200,- | 550,- | 275% |
16-10 | Næstformanden | 200,- | 310,- | 155% |
16-09 | Info chefen | 200,- | 516,- | 258% |
16-08 | Logistik chefen | 200,- | 0,- | 0% |
16-07 | Formanden | 200,- | 169,- | 84.5% |
16-06 | Næstformanden | 200,- | 0,- | 0% |
16-05 | Info chefen | 200,- | 400,- | 200% |
16-04 | Logistik chefen | 200,- | 475,- | 237.5% |
16-03 | Formanden | 200,- | 0,- | 0% |
16-02 | Næstformanden | 200,- | 280,- | 140% |
16-01 | Info chefen | 200,- | 0,- | 0% |
15-53 | Logistik chefen | 200,- | 0,- | 0% |
15-52 | Formanden | 200,- | 0,- | 0% |
15-51 | Næstformanden | 200,- | 420,- | 210% |
15-50 | Info chefen | 200,- | 0,- | 0% |
15-49 | Logistik chefen | 200,- | 0,- | 0% |
15-48 | Formanden | 200,- | 0,- | 0% |
15-47 | Næstformanden | 200,- | 0,- | 0% |
15-46 | Info chefen | 200,- | 0,- | 0% |
15-45 | Logistik chefen | 200,- | 0,- | 0% |
15-44 | Formanden | 200,- | 0,- | 0% |
15-43 | Næstformanden | 200,- | 290,- | 145% |
15-42 | Info chefen | 200,- | 0,- | 0% |
15-41 | Logistik chefen | 200,- | 0,- | 0% |
15-40 | Formanden | 200,- | 0,- | 0% |
15-39 | Næstformanden | 200,- | 310,- | 155% |
15-38 | Info chefen | 200,- | 500,- | 250% |
15-37 | Logistik chefen | 200,- | 700,- | 350% |
15-36 | Formanden | 200,- | 0,- | 0% |
15-35 | Næstformanden | 200,- | 0,- | 0% |
15-34 | Info chefen | 200,- | 0,- | 0% |
15-33 | Logistik chefen | 200,- | 0,- | 0% |
15-20 | Formanden | 200,- | 0,- | 0% |
15-19 | Næstformanden | 200,- | 0,- | 0% |
15-18 | Info chefen | 200,- | 0,- | 0% |
15-17 | Logistik chefen | 200,- | 0,- | 0% |
15-16 | Næstformanden | 200,- | 0,- | 0% |
15-15 | Logistik chefen | 200,- | 0,- | 0% |
15-14 | Formanden | 200,- | 0,- | 0% |
15-13 | Info chefen | 200,- | 476,- | 238% |
15-12 | Næstformanden | 200,- | 0,- | 0% |
15-11 | Logistik chefen | 200,- | 0,- | 0% |
15-10 | Formanden | 200,- | 306,- | 153% |
15-09 | Info chefen | 200,- | 0,- | 0% |
15-08 | Næstformanden | 200,- | 0,- | 0% |
15-07 | Logistik chefen | 200,- | 0,- | 0% |
15-06 | Formanden | 200,- | 0,- | 0% |
15-05 | Info chefen | 200,- | 0,- | 0% |
15-04 | Næstformanden | 200,- | 0,- | 0% |
15-03 | Logistik chefen | 200,- | 682,- | 341% |
15-02 | Formanden | 200,- | 0,- | 0% |
15-01 | Info chefen | 200,- | 340,- | 170% |
14-52 | Næstformanden | 200,- | 310,- | 155% |
14-51 | Logistik chefen | 200,- | 0,- | 0% |
14-50 | Formanden | 200,- | 0,- | 0% |
14-49 | Info chefen | 200,- | 536,- | 268% |
14-48 | Næstformanden | 200,- | 0,- | 0% |
14-47 | Logistik chefen | 200,- | 1.008,- | 504% |
14-46 | Formanden | 200,- | 360,- | 180% |
14-45 | Info chefen | 200,- | 0,- | 0% |
14-44 | Næstformanden | 200,- | 0,- | 0% |
14-43 | Logistik chefen | 200,- | 651,- | 325.5% |
14-42 | Formanden | 200,- | 0,- | 0% |
14-41 | Info chefen | 200,- | 360,- | 180% |
14-40 | Næstformanden | 200,- | 0,- | 0% |
14-39 | Logistik chefen | 200,- | 725,- | 362.5% |
14-38 | Formanden | 200,- | 0,- | 0% |
14-37 | Info chefen | 200,- | 0,- | 0% |
14-36 | Næstformanden | 200,- | 382,- | 191% |
14-35 | Logistik chefen | 200,- | 0,- | 0% |
14-34 | Formanden | 200,- | 0,- | 0% |
14-33 | Info chefen | 200,- | 424,- | 212% |
14-20 | Næstformanden | 200,- | 0,- | 0% |
14-19 | Logistik chefen | 200,- | 0,- | 0% |
14-18 | Info chefen | 200,- | 860,- | 430% |
14-17 | Formanden | 200,- | 0,- | 0% |
14-16 | Logistik chefen | 200,- | 0,- | 0% |
14-15 | Info chefen | 200,- | 720,- | 360% |
14-14 | Formanden | 200,- | 270,- | 135% |
14-13 | Næstformanden | 200,- | 0,- | 0% |
14-12 | Logistik chefen | 200,- | 537,- | 268.5% |
14-11 | Info chefen | 200,- | 0,- | 0% |
14-10 | Formanden | 200,- | 330,- | 165% |
14-09 | Næstformanden | 200,- | 300,- | 150% |
14-08 | Logistik chefen | 200,- | 0,- | 0% |
14-07 | Info chefen | 200,- | 440,- | 220% |
14-06 | Formanden | 200,- | 0,- | 0% |
14-05 | Næstformanden | 200,- | 0,- | 0% |
14-04 | Logistik chefen | 200,- | 0,- | 0% |
14-03 | Info chefen | 200,- | 356,- | 178% |
14-02 | Formanden | 200,- | 0,- | 0% |
14-01 | Næstformanden | 200,- | 0,- | 0% |
13-52 | Logistik chefen | 200,- | 0,- | 0% |
